Rendes érettségi vizsga: 29 tanuló
29 tanuló sikeres két tanítási nyelvű érettségit szerzett, vagyis
a célnyelvből sikeresen teljesítették emelt szinten az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét, továbbá legalább 60%-ot értek el, és
másik két vizsgatárgyból célnyelven, sikeres, legalább középszintű, vizsgát tettek,
így érettségi bizonyítványuk felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.
| Tantárgy |
Szint Közép – K Emelt – E |
Érdemjegy (hány tanuló) | Átlag | ||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| magyar | K | 20 | 7 | 1 | – | – | 4,68 |
| E | 1 | – | – | – | – | 5 | |
| matematika angol nyelven | K | 15 | 4 | 3 | – | – | 4,55 |
| E | 6 | 1 | – | – | – | 4,86 | |
| történelem | K | 7 | 7 | 5 | – | – | 4,1 |
| E | 7 | 3 | – | – | – | 4 | |
| angol nyelv | E | 2 | – | – | – | – | 5 |
| német nyelv | K | – | 1 | – | – | – | 4 |
| E | 1 | – | – | – | – | 5 | |
| állampolgári ismeretek | K | 1 | – | – | – | – | 5 |
| célnyelvi civ. angol nyelven | K | 26 | 1 | 2 | – | – | 4,83 |
| biológia | E | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 |
| digitális kultúra | E | 4 | – | – | – | – | 5 |
| kémia | E | – | 1 | – | – | – | 4 |
| fizika | E | 1 | – | – | – | – | 5 |
Előrehozott érettségi vizsga – angol nyelv: 2 tanuló, digitális kultúra: 2 tanuló
| Tantárgy |
Szint Közép – K Emelt – E |
Érdemjegy (hány tanuló) | Átlag | ||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| angol nyelv | E | 2 | – | – | – | – | 5 |
| digitális kultúra | K | 1 | 1 | – | – | – | 4,5 |



